مقارنة الأدوات
التصفية على الحقول المسجّلة: دعم العربية، والخطة المجانية، وSRT، وVTT، والنوع. «غير مذكور» يبقى كما هو. الترتيب يجمع التصريح المتشابه، مو من الأرخص ولا من الأدق.
36 أداة
ما في صف يطابق التصفية.
| الأداة | النوع | العربي | خطة مجانية | SRT | VTT | السعر المبدئي | تم التحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Scribe | واجهة API | مدعوم | نعم | نعم | نعم | $6 شهرياً — خطة Starter | 11 نوفمبر 2026 |
| OpenAI transcription API (Whisper) | واجهة API | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | $0.006 للدقيقة — خطة whisper-1 | 11 نوفمبر 2026 |
| Google Cloud Speech-to-Text | واجهة API | مدعوم | نعم | نعم | نعم | $0.003 للدقيقة — خطة V2 Dynamic Batch | 11 نوفمبر 2026 |
| Microsoft Azure Speech | واجهة API | مدعوم | نعم | نعم | نعم | غير مذكور | 11 نوفمبر 2026 |
| Amazon Transcribe | واجهة API | مدعوم | نعم | نعم | نعم | غير مذكور | 11 نوفمبر 2026 |
| Deepgram | واجهة API | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | $0.0077 للدقيقة — خطة Nova-3 monolingual streaming | 11 نوفمبر 2026 |
| AssemblyAI | واجهة API | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | $0.15 للساعة — خطة Universal-2 | 11 نوفمبر 2026 |
| Speechmatics | واجهة API | مدعوم | غير مذكور | نعم | غير مذكور | $0.12 للساعة — خطة Melia 1 multilingual pre-recorded | 11 نوفمبر 2026 |
| Rev AI | واجهة API | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | $0.30 للساعة — خطة Foreign Language | 11 نوفمبر 2026 |
| Gladia | واجهة API | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | 0.16€ للساعة — خطة Async | 11 نوفمبر 2026 |
| VEED | محرر | مدعوم | نعم | نعم | نعم | غير مذكور | 11 نوفمبر 2026 |
| Kapwing | محرر | مدعوم | نعم | نعم | نعم | $16 — خطة Pro (pricing view) | 11 نوفمبر 2026 |
| HappyScribe | تطبيق | مدعوم | نعم | نعم | نعم | $8.50 شهرياً — خطة Basic سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| Sonix | تطبيق | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | $10 للساعة — حسب الاستخدام | 11 نوفمبر 2026 |
| Maestra | تطبيق | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | $12 لكل 60 رصيد — 60 دقيقة تفريغ | 11 نوفمبر 2026 |
| Notta | تطبيق | مدعوم | نعم | نعم | غير مذكور | $8.17 USD شهرياً — خطة Pro سنوياً; $97.99 سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| TurboScribe | تطبيق | مدعوم | نعم | نعم | نعم | $10 شهرياً; $120 تُدفع سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| Riverside | محرر | مدعوم | نعم | نعم | غير مذكور | $24 شهرياً — خطة Pro; $288 تُدفع سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| Transkriptor | تطبيق | مدعوم | نعم | نعم | نعم | $8.33 شهرياً — خطة Pro (second pricing card) | 11 نوفمبر 2026 |
| Amberscript | تطبيق | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | €19 شهرياً — خطة Starter | 11 نوفمبر 2026 |
| Flixier | محرر | مدعوم | نعم | نعم | غير مذكور | $19 للمقعد شهرياً — خطة Starter | 11 نوفمبر 2026 |
| Submagic | محرر | مدعوم | غير مذكور | نعم | غير مذكور | $12 للعضو شهرياً — خطة Starter سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| ScriptMe | تطبيق | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | $29 للساعة — حسب الاستخدام | 11 نوفمبر 2026 |
| Trint | تطبيق | مدعوم | غير مذكور | نعم | نعم | غير مذكور | 11 نوفمبر 2026 |
| Fireflies.ai | تطبيق | مدعوم | نعم | نعم | غير مذكور | $10 للمقعد شهرياً — خطة Pro تُدفع سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| Tactiq | تطبيق | مدعوم | نعم | غير مذكور | غير مذكور | $8 USD للمستخدم شهرياً — خطة Pro سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| OpenAI Whisper (open-source) | مفتوح المصدر | مدعوم | نعم | نعم | نعم | غير مذكور | 11 نوفمبر 2026 |
| Subtitle Edit | مفتوح المصدر | مدعوم | نعم | نعم | نعم | غير مذكور | 11 نوفمبر 2026 |
| مُنصِت — Munsit | واجهة API | مدعوم | نعم | غير مذكور | غير مذكور | $8 شهرياً — خطة Basic تُدفع سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| shawwayt — تفريغ الصوت إلى SRT | تطبيق | مدعوم | نعم | نعم | نعم | غير مذكور | 11 نوفمبر 2026 |
| Audiotexta | تطبيق | مدعوم | نعم | نعم | نعم | $10 شهرياً تُدفع سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| UniScribe | تطبيق | مدعوم | نعم | نعم | نعم | $6 شهرياً; $72 تُدفع سنوياً — خطة Basic | 11 نوفمبر 2026 |
| Sonexlabs | تطبيق | مدعوم | نعم | نعم | غير مذكور | $0.00525 للدقيقة; تُحاسب بالثانية | 11 نوفمبر 2026 |
| CapCut | محرر | غير واضح | نعم | نعم | غير مذكور | غير مذكور | 11 نوفمبر 2026 |
| Otter.ai | تطبيق | غير مدعوم | نعم | نعم | غير مذكور | $8.33 للمستخدم شهرياً — خطة Pro سنوياً | 11 نوفمبر 2026 |
| Descript | محرر | غير مدعوم | نعم | نعم | نعم | $16 للشخص شهرياً — خطة Hobbyist (pricing view) | 11 نوفمبر 2026 |
